Średnie zarobki na świecie

państwo średni zarobek netto w przeliczeniu
Liechtenstein 5 811.00CHF 25 768.88 PLN
Szwajcaria 5 136.00CHF 22 775.59 PLN
Monako 5 255.00EUR 22 766.24 PLN
Australia 6 512.00AUD 17 229.45 PLN
Bahrajn 1 496.00BHD 16 017.52 PLN
Arabia Saudyjska 14 800.00SAR 15 929.24 PLN
Nowa Zelandia 6 546.00NZD 15 721.53 PLN
Luksemburg 3 416.00EUR 14 799.14 PLN
Dania 24 315.00DKK 14 122.15 PLN
Stany Zjednoczone 3 300.00USD 13 356.42 PLN
Islandia 428 000.00ISK 12 369.63 PLN
Norwegia 31 700.00NOK 11 595.86 PLN
Izrael 10 449.00ILS 11 269.25 PLN
Finlandia 2 509.00EUR 10 869.74 PLN
Irlandia 2 505.00EUR 10 852.41 PLN
San Marino 2 390.00EUR 10 354.20 PLN
Austria 2 324.00EUR 10 068.27 PLN
Niemcy 2 302.00EUR 9 972.95 PLN
Szwecja 26 162.00SEK 9 685.17 PLN
Andora 2 230.00EUR 9 661.03 PLN
Francja 2 225.00EUR 9 639.37 PLN
Holandia 2 152.00EUR 9 323.11 PLN
Kanada 3 120.00CAD 9 206.18 PLN
Szkocja 1 772.00GBP 8 978.72 PLN
Walia 1 772.00GBP 8 978.72 PLN
Irlandia Północna 1 772.00GBP 8 978.72 PLN
Anglia 1 772.00GBP 8 978.72 PLN
Belgia 1 920.00EUR 8 318.02 PLN
Włochy 1 758.00EUR 7 616.18 PLN
Hiszpania 1 749.00EUR 7 577.19 PLN
Cypr 1 658.00EUR 7 182.95 PLN
Wyspy Marshalla 1 403.00USD 5 678.50 PLN
Brunei 1 830.00BND 5 426.32 PLN
Słowenia 1 083.00EUR 4 691.88 PLN
Estonia 1 053.00EUR 4 561.91 PLN
Malta 1 020.00EUR 4 418.95 PLN
Chiny 7 665.00CNY 4 293.17 PLN
Portugalia 925.00EUR 4 007.38 PLN
Grecja 917.00EUR 3 972.72 PLN
Czechy 22 915.00CZK 3 950.55 PLN
Palau 970.00USD 3 925.98 PLN
Kostaryka 484 606.00CRC 3 848.26 PLN
Słowacja 823.00EUR 3 565.48 PLN
Polska 3 471.00PLN -
Łotwa 733.00EUR 3 175.58 PLN
Litwa 700.00EUR 3 032.61 PLN
Chile 668 780.00CLP 2 818.24 PLN
Panama 646.00PAB 2 606.03 PLN
Meksyk 10 453.00MXN 2 496.18 PLN
Kiribati 943.00AUD 2 494.99 PLN
Węgry 220 500.00HUF 2 452.40 PLN
Iran 25 000 000.00IRR 2 400.00 PLN
Belize 1 187.00BZD 2 377.09 PLN
Rumunia 2 713.00RON 2 361.67 PLN
Czarnogóra 512.00EUR 2 218.14 PLN
Albania 49 873.00ALL 2 142.29 PLN
Malezja 2 463.00MYR 2 097.00 PLN
Maroko 5 158.00MAD 2 060.62 PLN
Libia 2 458.00LYD 2 038.67 PLN
Mikronezja 503.00USD 2 035.84 PLN
Ekwador 490.00USD 1 983.23 PLN
Wyspy Salomona 4 154.00SBD 1 973.57 PLN
Armenia 187 850.00AMD 1 954.02 PLN
Bośnia i Hercegowina 870.00BAM 1 917.57 PLN
Bułgaria 859.00BGN 1 902.69 PLN
Republika Południowej Afryki 8 735.00ZAR 1 899.86 PLN
Serbia 50 048.00RSD 1 846.77 PLN
Peru 1 576.00PEN 1 699.72 PLN
Salwador 3 639.00SVC 1 677.94 PLN
Macedonia 23 694.00MKD 1 661.75 PLN
Botswana 5 544.00BWP 1 631.60 PLN
Honduras 9 965.00HNL 1 626.29 PLN
Rosja 33 408.00RUB 1 443.23 PLN
Tuvalu 530.00AUD 1 402.27 PLN
Turkmenistan 1 128.00TMT 1 301.60 PLN
Gruzja 855.00GEL 1 284.04 PLN
Kazachstan 138 704.00KZT 1 267.89 PLN
Kolumbia 1 210 050.00COP 1 265.71 PLN
Brazylia 1 600.00BRL 1 246.72 PLN
Kambodża 1 246 950.00KHR 1 239.47 PLN
Paragwaj 2 283 850.00PYG 1 233.28 PLN
Dominikana 17 829.00DOP 1 230.20 PLN
Kirgistan 26 243.00KGS 1 191.43 PLN
Senegal 170 850.00XOF 1 126.93 PLN
Azerbejdżan 473.00AZN 1 123.14 PLN
Boliwia 1 912.00BOB 1 114.50 PLN
Mauritius 12 532.00MUR 1 091.54 PLN
Algieria 36 104.00DZD 1 084.35 PLN
Białoruś 876.00BYN 1 066.88 PLN
Gwatemala 2 049.00GTQ 1 064.05 PLN
Wietnam 6 374 300.00VND 1 015.23 PLN
Mołdawia 4 422.00MDL 1 009.10 PLN
Samoa 657.00WST 965.66 PLN
Mongolia 792 000.00MNT 941.69 PLN
Vanuatu 28 000.00VUV 929.66 PLN
Uganda 815 800.00UGX 863.93 PLN
Tanzania 554 284.00TZS 860.80 PLN
Indonezja 3 402 400.00IDR 850.84 PLN
Afganistan 15 225.00AFN 848.05 PLN
Kenia 28 200.00KES 843.21 PLN
Indie 17 000.00INR 824.47 PLN
Mozambik 12 825.00MZN 811.82 PLN
Tonga 472.00TOP 804.62 PLN
Nikaragua 6 815.00NIO 747.61 PLN
Ukraina 7 024.00UAH 719.26 PLN
Madagaskar 789 900.00MGA 717.23 PLN
Tadżykistan 1 937.00TJS 716.11 PLN
Togo 89 950.00XOF 593.31 PLN
Burkina Faso 83 910.00XOF 553.47 PLN
Uzbekistan 1 640 240.00UZS 524.88 PLN
Angola 109 650.00AOA 524.13 PLN
Zambia 3 390.00ZMW 513.92 PLN
Bangladesz 13 258.00BDT 487.64 PLN
Niger 65 250.00XOF 430.39 PLN
Pakistan 28 900.00PKR 419.05 PLN
Sri Lanka 29 700.00LKR 401.63 PLN
Jamajka 15 000.00JMD 388.50 PLN
Kamerun 45 836.00XAF 302.20 PLN
Komory 32 269.00KMF 282.77 PLN
Turcja 2 190.00TRY 273.75 PLN
Etiopia 3 885.00ETB 273.12 PLN
Republika Środkowoafrykańska 39 726.00XAF 261.91 PLN
Ghana 877.00GHS 259.77 PLN
Rwanda 79 200.00RWF 247.58 PLN
Birma 114 600.00MMK 220.26 PLN
Gwinea 461 920.00GNF 217.10 PLN
Egipt 2 405.00EGP 202.74 PLN
Erytrea 720.00ERN 192.82 PLN
Burundi 108 950.00BIF 153.40 PLN
Liberia 6 870.00LRD 142.90 PLN
Lesotho 659.00LSL 142.08 PLN
Malawi 54 425.00MWK 126.70 PLN
Nigeria 36 500.00NGN 108.66 PLN
Argentyna 19 575.00ARS 90.12 PLN
Demokratyczna Republika Konga 55 187.00CDF 79.97 PLN
Zimbabwe 478.00ZWL 0.06 PLN
Sierra Leone 1 106 400.00SLL -
Chorwacja 6 220.00HRK -
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie