Średnie zarobki na świecie

państwo średni zarobek netto w przeliczeniu
Liechtenstein 5 811.00 CHF 24 984.98 PLN
Monako 5 255.00 EUR 22 348.99 PLN
Szwajcaria 5 136.00 CHF 22 082.75 PLN
Australia 6 512.00 AUD 16 995.67 PLN
Nowa Zelandia 6 546.00 NZD 15 768.00 PLN
Bahrajn 1 496.00 BHD 15 551.97 PLN
Arabia Saudyjska 14 800.00 SAR 15 464.52 PLN
Luksemburg 3 416.00 EUR 14 527.91 PLN
Dania 24 315.00 DKK 13 859.55 PLN
Stany Zjednoczone 3 300.00 USD 12 950.52 PLN
Islandia 428 000.00 ISK 12 208.27 PLN
Norwegia 31 700.00 NOK 11 843.12 PLN
Izrael 10 449.00 ILS 11 106.24 PLN
Finlandia 2 509.00 EUR 10 670.53 PLN
Irlandia 2 505.00 EUR 10 653.51 PLN
San Marino 2 390.00 EUR 10 164.43 PLN
Austria 2 324.00 EUR 9 883.74 PLN
Niemcy 2 302.00 EUR 9 790.18 PLN
Szwecja 26 162.00 SEK 9 682.56 PLN
Andora 2 230.00 EUR 9 483.97 PLN
Francja 2 225.00 EUR 9 462.70 PLN
Holandia 2 152.00 EUR 9 152.24 PLN
Kanada 3 120.00 CAD 8 963.45 PLN
Walia 1 772.00 GBP 8 869.75 PLN
Anglia 1 772.00 GBP 8 869.75 PLN
Irlandia Północna 1 772.00 GBP 8 869.75 PLN
Szkocja 1 772.00 GBP 8 869.75 PLN
Belgia 1 920.00 EUR 8 165.57 PLN
Włochy 1 758.00 EUR 7 476.60 PLN
Hiszpania 1 749.00 EUR 7 438.32 PLN
Cypr 1 658.00 EUR 7 051.31 PLN
Wyspy Marshalla 1 403.00 USD 5 505.93 PLN
Brunei 1 830.00 BND 5 316.70 PLN
Słowenia 1 083.00 EUR 4 605.89 PLN
Estonia 1 053.00 EUR 4 478.30 PLN
Malta 1 020.00 EUR 4 337.96 PLN
Chiny 7 665.00 CNY 4 149.06 PLN
Czechy 22 915.00 CZK 3 945.96 PLN
Portugalia 925.00 EUR 3 933.93 PLN
Grecja 917.00 EUR 3 899.91 PLN
Palau 970.00 USD 3 806.67 PLN
Kostaryka 484 606.00 CRC 3 657.81 PLN
Słowacja 823.00 EUR 3 500.14 PLN
Polska 3 471.00 PLN -
Łotwa 733.00 EUR 3 117.38 PLN
Litwa 700.00 EUR 2 977.03 PLN
Chile 668 780.00 CLP 2 927.92 PLN
Panama 646.00 PAB 2 535.16 PLN
Kiribati 943.00 AUD 2 461.14 PLN
Meksyk 10 453.00 MXN 2 449.14 PLN
Węgry 220 500.00 HUF 2 435.64 PLN
Iran 25 000 000.00 IRR 2 325.00 PLN
Rumunia 2 713.00 RON 2 318.80 PLN
Belize 1 187.00 BZD 2 307.88 PLN
Czarnogóra 512.00 EUR 2 177.48 PLN
Albania 49 873.00 ALL 2 105.04 PLN
Malezja 2 463.00 MYR 2 053.16 PLN
Maroko 5 158.00 MAD 2 033.80 PLN
Libia 2 458.00 LYD 1 991.47 PLN
Mikronezja 503.00 USD 1 973.97 PLN
Ekwador 490.00 USD 1 922.96 PLN
Wyspy Salomona 4 154.00 SBD 1 916.24 PLN
Armenia 187 850.00 AMD 1 897.29 PLN
Bośnia i Hercegowina 870.00 BAM 1 887.03 PLN
Republika Południowej Afryki 8 735.00 ZAR 1 878.90 PLN
Bułgaria 859.00 BGN 1 867.90 PLN
Serbia 50 048.00 RSD 1 816.74 PLN
Peru 1 576.00 PEN 1 646.45 PLN
Macedonia 23 694.00 MKD 1 635.98 PLN
Salwador 3 639.00 SVC 1 629.18 PLN
Botswana 5 544.00 BWP 1 603.32 PLN
Honduras 9 965.00 HNL 1 580.45 PLN
Rosja 33 408.00 RUB 1 469.95 PLN
Tuvalu 530.00 AUD 1 383.25 PLN
Turkmenistan 1 128.00 TMT 1 264.15 PLN
Kolumbia 1 210 050.00 COP 1 234.25 PLN
Kazachstan 138 704.00 KZT 1 227.81 PLN
Brazylia 1 600.00 BRL 1 216.64 PLN
Gruzja 855.00 GEL 1 203.16 PLN
Kambodża 1 246 950.00 KHR 1 195.83 PLN
Paragwaj 2 283 850.00 PYG 1 187.60 PLN
Dominikana 17 829.00 DOP 1 185.63 PLN
Kirgistan 26 243.00 KGS 1 170.44 PLN
Senegal 170 850.00 XOF 1 110.35 PLN
Azerbejdżan 473.00 AZN 1 090.41 PLN
Boliwia 1 912.00 BOB 1 082.00 PLN
Białoruś 876.00 BYN 1 066.88 PLN
Mauritius 12 532.00 MUR 1 061.46 PLN
Algieria 36 104.00 DZD 1 051.57 PLN
Gwatemala 2 049.00 GTQ 1 033.52 PLN
Wietnam 6 374 300.00 VND 981.39 PLN
Mołdawia 4 422.00 MDL 979.92 PLN
Samoa 657.00 WST 945.55 PLN
Mongolia 792 000.00 MNT 913.97 PLN
Vanuatu 28 000.00 VUV 912.38 PLN
Uganda 815 800.00 UGX 840.27 PLN
Kenia 28 200.00 KES 834.07 PLN
Tanzania 554 284.00 TZS 833.64 PLN
Afganistan 15 225.00 AFN 830.77 PLN
Indonezja 3 402 400.00 IDR 826.27 PLN
Indie 17 000.00 INR 800.60 PLN
Tonga 472.00 TOP 788.76 PLN
Mozambik 12 825.00 MZN 786.17 PLN
Nikaragua 6 815.00 NIO 725.80 PLN
Tadżykistan 1 937.00 TJS 706.81 PLN
Madagaskar 789 900.00 MGA 696.69 PLN
Ukraina 7 024.00 UAH 680.63 PLN
Togo 89 950.00 XOF 584.59 PLN
Burkina Faso 83 910.00 XOF 545.33 PLN
Uzbekistan 1 640 240.00 UZS 508.47 PLN
Angola 109 650.00 AOA 499.13 PLN
Zambia 3 390.00 ZMW 491.55 PLN
Bangladesz 13 258.00 BDT 442.76 PLN
Niger 65 250.00 XOF 424.06 PLN
Pakistan 28 900.00 PKR 407.49 PLN
Sri Lanka 29 700.00 LKR 386.37 PLN
Jamajka 15 000.00 JMD 378.00 PLN
Kamerun 45 836.00 XAF 292.43 PLN
Komory 32 269.00 KMF 278.93 PLN
Turcja 2 190.00 TRY 266.52 PLN
Etiopia 3 885.00 ETB 264.96 PLN
Republika Środkowoafrykańska 39 726.00 XAF 253.45 PLN
Rwanda 79 200.00 RWF 239.18 PLN
Ghana 877.00 GHS 234.07 PLN
Birma 114 600.00 MMK 213.84 PLN
Gwinea 461 920.00 GNF 210.64 PLN
Egipt 2 405.00 EGP 198.41 PLN
Erytrea 720.00 ERN 187.20 PLN
Burundi 108 950.00 BIF 148.72 PLN
Lesotho 659.00 LSL 141.22 PLN
Zimbabwe 478.00 ZWL 140.63 PLN
Liberia 6 870.00 LRD 138.77 PLN
Malawi 54 425.00 MWK 123.00 PLN
Nigeria 36 500.00 NGN 103.66 PLN
Argentyna 19 575.00 ARS 85.86 PLN
Demokratyczna Republika Konga 55 187.00 CDF 77.37 PLN
Sierra Leone 1 106 400.00 SLL -
Chorwacja 6 220.00 HRK -
32 528
cen ze świata
116
państw
2 422
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie