Ceny wody mineralnej na świecie

Na tej stronie możesz porównać, ilekosztujewoda mineralna (1,5l) w sklepach w różnych miejscach na świecie. Dzięki temu możesz sprawdzić, gdzie zakupwody mineralnej jest najtańszy, a gdzie najdroższy. Państwa posortowane są wg aktualnej ceny (od najwyższej do najniższej). Ostatnia aktualizacja cen nastąpiła dnia:2024-05-18.
państwo średnia cena * przedział cen cen
Zjednoczone Emiraty Arabskie 11.79 PLN 11.00AED 3.00 -19.00AED 2
Stany Zjednoczone 6.85 PLN 1.74USD 0.70 -2.23USD 12
Bangladesz 6.56 PLN 195.00BDT - 1
Izrael 6.36 PLN 6.00ILS 2.00 -15.00ILS 9
Norwegia 6.24 PLN 17.00NOK 7.50 -40.00NOK 28
Nowa Zelandia 6.01 PLN 2.50NZD 2.00 -3.00NZD 2
Seszele 5.81 PLN 20.00SCR - 1
Jordania 5.55 PLN 1.00JOD - 1
Islandia 5.40 PLN 190.00ISK 120.00 -250.00ISK 10
Meksyk 5.20 PLN 22.00MXN 10.00 -25.00MXN 3
Andora 5.12 PLN 1.20EUR - 1
Jamajka 5.06 PLN 200.00JMD - 1
Finlandia 5.02 PLN 1.18EUR 1.00 -1.80EUR 4
Gwinea 4.58 PLN 10 000.00GNF - 1
Szwecja 4.39 PLN 12.00SEK 5.00 -22.00SEK 22
Singapur 4.38 PLN 1.50SGD - 1
Liechtenstein 4.33 PLN 1.00CHF - 1
Kanada 4.33 PLN 1.50CAD 1.00 -2.00CAD 9
Dania 4.29 PLN 7.50DKK 3.00 -20.00DKK 26
Irlandia 4.27 PLN 1.00EUR 0.49 -2.00EUR 29
San Marino 3.41 PLN 0.80EUR - 1
Cypr 3.41 PLN 0.80EUR 0.35 -1.40EUR 11
Belgia 3.37 PLN 0.79EUR 0.39 -1.25EUR 13
Szwajcaria 3.25 PLN 0.75CHF 0.16 -2.00CHF 12
Mali 3.24 PLN 500.00XOF - 1
Walia 3.24 PLN 0.65GBP 0.30 -1.00GBP 2
Tajwan 3.06 PLN 25.00TWD 20.00 -30.00TWD 2
Armenia 3.05 PLN 300.00AMD - 1
Korea Południowa 2.90 PLN 1 000.00KRW - 2
Japonia 2.85 PLN 113.00JPY 80.00 -300.00JPY 6
Madagaskar 2.68 PLN 3 000.00MGA - 1
Portugalia 2.65 PLN 0.62EUR 0.25 -1.00EUR 9
Anglia 2.64 PLN 0.53GBP 0.14 -1.20GBP 37
Holandia 2.63 PLN 0.62EUR 0.25 -2.00EUR 28
Australia 2.62 PLN 1.00AUD 0.80 -1.80AUD 11
Namibia 2.57 PLN 12.00NAD - 1
Francja 2.56 PLN 0.60EUR 0.17 -2.30EUR 19
Czarnogóra 2.45 PLN 0.58EUR 0.45 -0.60EUR 8
Kenia 2.42 PLN 80.00KES 80.00 -100.00KES 3
Albania 2.33 PLN 55.00ALL 33.00 -180.00ALL 15
Republika Zielonego Przylądka 2.31 PLN 60.00CVE 50.00 -70.00CVE 2
Gabon 2.24 PLN 350.00XAF - 1
Chiny 2.18 PLN 4.00CNY 2.00 -5.00CNY 4
Bośnia i Hercegowina 2.17 PLN 1.00BAM 0.60 -1.50BAM 5
Republika Południowej Afryki 2.16 PLN 10.00ZAR 9.99 -10.00ZAR 2
Estonia 2.13 PLN 0.50EUR 0.40 -0.60EUR 3
Hiszpania 2.13 PLN 0.50EUR 0.18 -2.00EUR 24
Austria 2.13 PLN 0.50EUR 0.19 -0.69EUR 9
Grecja 2.13 PLN 0.50EUR 0.30 -1.00EUR 27
Słowacja 2.13 PLN 0.50EUR 0.19 -0.83EUR 9
Demokratyczna Republika Konga 2.12 PLN 1 500.00CDF - 1
Chile 2.10 PLN 480.00CLP - 1
Słowenia 2.09 PLN 0.49EUR 0.15 -0.50EUR 3
Dominikana 2.02 PLN 30.00DOP - 1
Indonezja 1.97 PLN 8 000.00IDR 2 000.00 -15 000.00IDR 4
Malta 1.90 PLN 0.45EUR 0.25 -0.65EUR 4
Czechy 1.90 PLN 11.00CZK 3.90 -26.00CZK 19
Indie 1.89 PLN 40.00INR 15.00 -50.00INR 5
Maroko 1.87 PLN 4.75MAD 3.00 -25.00MAD 4
Bułgaria 1.80 PLN 0.83BGN 0.45 -2.00BGN 20
Polska 1.79PLN 1.79PLN 0.35 -3.99PLN 359
Gruzja 1.77 PLN 1.20GEL 0.80 -2.00GEL 5
Rumunia 1.72 PLN 2.00RON 0.99 -4.00RON 10
Łotwa 1.71 PLN 0.40EUR 0.30 -0.90EUR 3
Włochy 1.71 PLN 0.40EUR 0.19 -2.00EUR 28
Litwa 1.71 PLN 0.40EUR 0.20 -1.00EUR 10
Filipiny 1.71 PLN 25.00PHP - 1
Malezja 1.68 PLN 2.00MYR 1.80 -3.00MYR 3
Mołdawia 1.67 PLN 7.50MDL 7.00 -8.00MDL 2
Szkocja 1.64 PLN 0.33GBP 0.10 -0.60GBP 4
Irlandia Północna 1.62 PLN 0.33GBP 0.25 -0.40GBP 2
Serbia 1.60 PLN 44.00RSD 40.00 -120.00RSD 3
Tajlandia 1.52 PLN 14.00THB 11.00 -15.00THB 5
Macedonia 1.39 PLN 20.00MKD 19.00 -25.00MKD 5
Brazylia 1.38 PLN 1.80BRL 1.80 -5.00BRL 3
Katar 1.30 PLN 1.20QAR - 1
Tunezja 1.26 PLN 1.00TND - 1
Rosja 1.16 PLN 27.00RUB 15.00 -40.00RUB 6
Gambia 1.15 PLN 20.00GMD 20.00 -60.00GMD 3
Węgry 1.10 PLN 100.00HUF 69.00 -450.00HUF 7
Białoruś 1.10 PLN 0.90BYN 0.20 -1.20BYN 9
Wietnam 1.08 PLN 7 000.00VND - 3
Sri Lanka 1.04 PLN 80.00LKR 40.00 -80.00LKR 3
Ukraina 1.00 PLN 10.00UAH 4.00 -25.00UAH 23
Kirgistan 0.98 PLN 22.00KGS - 1
Laos 0.92 PLN 5 000.00LAK - 1
Kazachstan 0.89 PLN 100.00KZT - 1
Nepal 0.88 PLN 30.00NPR - 1
Niemcy 0.85 PLN 0.20EUR 0.12 -1.00EUR 61
Algieria 0.81 PLN 27.50DZD 25.00 -30.00DZD 2
Ghana 0.69 PLN 2.50GHS - 1
Etiopia 0.69 PLN 10.00ETB - 2
Kambodża 0.48 PLN 500.00KHR - 1
Nigeria 0.39 PLN 150.00NGN - 1
Egipt 0.38 PLN 4.50EGP 4.00 -5.00EGP 2
Uzbekistan 0.29 PLN 950.00UZS 900.00 -1 000.00UZS 2
Turcja 0.17 PLN 1.38TRY 0.50 -4.00TRY 8
Liban 0.13 PLN 3 000.00LBP - 1
Argentyna 0.04 PLN 9.00ARS 8.00 -10.00ARS 2
Chorwacja - 6.00HRK 3.00 -13.00HRK 29
Wenezuela - 10.50VEF - 1
* "średnia cena" oznacza medianę.

Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 432 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie