Ceny piwa na świecie

Na tej stronie możesz porównać, ilekosztujepiwo (0,5l) w sklepach w różnych miejscach na świecie. Dzięki temu możesz sprawdzić, gdzie zakuppiwa jest najtańszy, a gdzie najdroższy. Państwa posortowane są wg aktualnej ceny (od najwyższej do najniższej). Ostatnia aktualizacja cen nastąpiła dnia:2024-05-18.
państwo średnia cena * przedział cen cen
Katar 45.37 PLN 42.00QAR - 1
Singapur 29.22 PLN 10.00SGD - 1
Liechtenstein 19.49 PLN 4.50CHF 3.00 -6.00CHF 2
Jordania 16.66 PLN 3.00JOD - 1
Nowa Zelandia 10.82 PLN 4.50NZD 3.50 -7.00NZD 3
Norwegia 10.64 PLN 29.00NOK 20.00 -60.00NOK 34
Australia 10.48 PLN 4.00AUD 2.00 -10.00AUD 11
Finlandia 10.03 PLN 2.35EUR 2.00 -4.00EUR 8
Islandia 9.94 PLN 350.00ISK 290.00 -450.00ISK 12
Izrael 9.54 PLN 9.00ILS 6.00 -14.00ILS 8
Seszele 8.72 PLN 30.00SCR - 1
Irlandia 8.54 PLN 2.00EUR 0.50 -3.00EUR 30
Malezja 8.40 PLN 10.00MYR 7.00 -13.00MYR 3
Kuba 7.87 PLN 2.00CUP - 1
Nepal 7.66 PLN 260.00NPR - 1
Gwatemala 7.61 PLN 15.00GTQ - 1
Indonezja 7.40 PLN 30 000.00IDR 30 000.00 -35 000.00IDR 3
Korea Południowa 7.24 PLN 2 500.00KRW - 2
Kanada 7.22 PLN 2.50CAD 2.00 -4.50CAD 12
Japonia 7.07 PLN 280.00JPY 196.00 -800.00JPY 6
Stany Zjednoczone 6.89 PLN 1.75USD 1.00 -6.00USD 14
Maroko 6.88 PLN 17.50MAD 10.00 -25.00MAD 2
Mali 6.48 PLN 1 000.00XOF - 1
San Marino 6.40 PLN 1.50EUR - 1
Tunezja 6.32 PLN 5.00TND - 1
Walia 6.10 PLN 1.23GBP 1.20 -1.25GBP 2
Tajlandia 6.08 PLN 56.00THB 45.00 -70.00THB 5
Dominikana 6.07 PLN 90.00DOP 80.00 -100.00DOP 2
Tajwan 5.88 PLN 48.00TWD 35.00 -50.00TWD 3
Belgia 5.76 PLN 1.35EUR 0.45 -2.30EUR 14
Dania 5.72 PLN 10.00DKK 4.00 -22.00DKK 34
Boliwia 5.68 PLN 10.00BOB - 1
Szwajcaria 5.52 PLN 1.28CHF 0.50 -3.50CHF 18
Szwecja 5.49 PLN 15.00SEK 10.00 -30.00SEK 27
Anglia 5.48 PLN 1.10GBP 0.70 -5.00GBP 50
Zjednoczone Emiraty Arabskie 5.36 PLN 5.00AED - 1
Szkocja 5.35 PLN 1.08GBP 0.87 -1.75GBP 6
Kenia 5.15 PLN 170.00KES - 2
Jamajka 5.06 PLN 200.00JMD - 1
Irlandia Północna 4.98 PLN 1.00GBP - 1
Estonia 4.91 PLN 1.15EUR 0.50 -1.50EUR 4
Meksyk 4.72 PLN 20.00MXN 10.00 -30.00MXN 3
Indie 4.48 PLN 95.00INR 80.00 -120.00INR 5
Słowenia 4.38 PLN 1.03EUR 0.99 -1.10EUR 6
Włochy 4.27 PLN 1.00EUR 0.60 -2.20EUR 27
Grecja 4.27 PLN 1.00EUR 0.43 -2.00EUR 29
Francja 4.27 PLN 1.00EUR 0.45 -3.00EUR 16
Albania 4.24 PLN 100.00ALL 60.00 -350.00ALL 24
Republika Zielonego Przylądka 3.85 PLN 100.00CVE - 1
Czarnogóra 3.84 PLN 0.90EUR 0.60 -1.30EUR 11
Cypr 3.84 PLN 0.90EUR 0.75 -1.30EUR 8
Malta 3.56 PLN 0.84EUR 0.60 -1.50EUR 4
Demokratyczna Republika Konga 3.54 PLN 2 500.00CDF - 1
Portugalia 3.52 PLN 0.83EUR 0.50 -1.80EUR 4
Macedonia 3.43 PLN 49.50MKD 35.00 -80.00MKD 6
Holandia 3.41 PLN 0.80EUR 0.30 -2.00EUR 40
Łotwa 3.41 PLN 0.80EUR 0.80 -0.90EUR 3
Austria 3.39 PLN 0.80EUR 0.43 -1.20EUR 12
Armenia 3.35 PLN 330.00AMD 300.00 -360.00AMD 2
Hiszpania 2.99 PLN 0.70EUR 0.50 -1.50EUR 25
Sri Lanka 2.87 PLN 220.00LKR 150.00 -500.00LKR 3
Polska 2.8PLN 2.80PLN 1.50 -12.00PLN 363
Namibia 2.79 PLN 13.00NAD - 1
Niemcy 2.77 PLN 0.65EUR 0.19 -2.00EUR 65
Bośnia i Hercegowina 2.72 PLN 1.25BAM 0.95 -2.00BAM 8
Madagaskar 2.68 PLN 3 000.00MGA - 1
Mołdawia 2.67 PLN 12.00MDL - 1
Litwa 2.67 PLN 0.63EUR 0.50 -1.30EUR 10
Gruzja 2.66 PLN 1.80GEL 1.20 -3.00GEL 7
Rumunia 2.57 PLN 3.00RON 1.90 -4.50RON 10
Gambia 2.57 PLN 44.50GMD 40.00 -70.00GMD 4
Egipt 2.56 PLN 30.42EGP - 1
Gabon 2.56 PLN 400.00XAF - 1
Brazylia 2.53 PLN 3.30BRL - 1
Węgry 2.53 PLN 230.00HUF 150.00 -250.00HUF 13
Bułgaria 2.46 PLN 1.13BGN 0.50 -2.00BGN 24
Chiny 2.45 PLN 4.50CNY 3.00 -7.50CNY 4
Czechy 2.42 PLN 14.00CZK 9.00 -26.00CZK 25
Republika Południowej Afryki 2.38 PLN 11.00ZAR - 1
Słowacja 2.35 PLN 0.55EUR 0.19 -1.14EUR 9
Kolumbia 2.25 PLN 2 200.00COP - 1
Serbia 2.18 PLN 60.00RSD 50.00 -100.00RSD 5
Rosja 2.16 PLN 50.00RUB 38.00 -70.00RUB 5
Andora 2.13 PLN 0.50EUR - 1
Kambodża 1.93 PLN 2 000.00KHR - 2
Białoruś 1.83 PLN 1.50BYN 0.70 -2.00BYN 11
Laos 1.66 PLN 9 000.00LAK - 1
Kazachstan 1.65 PLN 185.00KZT 170.00 -200.00KZT 2
Wietnam 1.55 PLN 10 000.00VND 10 000.00 -24 000.00VND 6
Filipiny 1.50 PLN 22.00PHP 18.00 -47.00PHP 3
Ukraina 1.20 PLN 12.00UAH 2.80 -21.00UAH 36
Ghana 0.97 PLN 3.50GHS - 1
Uzbekistan 0.93 PLN 3 000.00UZS 2 500.00 -3 500.00UZS 2
Etiopia 0.69 PLN 10.00ETB - 1
Turcja 0.59 PLN 4.85TRY 3.50 -18.00TRY 9
Argentyna 0.51 PLN 115.00ARS - 1
Nigeria 0.32 PLN 120.00NGN - 1
Liban 0.09 PLN 2 000.00LBP - 1
Chorwacja - 8.50HRK 5.00 -18.00HRK 30
Wenezuela - 15.00VEF - 1
* "średnia cena" oznacza medianę.

Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 432 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie