Ceny bułki na świecie

Na tej stronie możesz porównać, ilekosztujebułka (sztuka) w sklepach w różnych miejscach na świecie. Dzięki temu możesz sprawdzić, gdzie zakupbułki jest najtańszy, a gdzie najdroższy. Państwa posortowane są wg aktualnej ceny (od najwyższej do najniższej). Ostatnia aktualizacja cen nastąpiła dnia:2024-05-18.
państwo średnia cena * przedział cen cen
Liechtenstein 8.66 PLN 2.00CHF - 1
Korea Południowa 5.07 PLN 1 750.00KRW 1 000.00 -2 500.00KRW 2
Indonezja 4.93 PLN 20 000.00IDR - 1
Chile 3.94 PLN 900.00CLP - 1
Chiny 3.81 PLN 7.00CNY - 1
Zjednoczone Emiraty Arabskie 3.22 PLN 3.00AED - 1
Szwajcaria 3.03 PLN 0.70CHF 0.50 -1.50CHF 9
Islandia 2.81 PLN 99.00ISK 70.00 -250.00ISK 12
Japonia 2.65 PLN 105.00JPY 100.00 -180.00JPY 4
Malta 2.56 PLN 0.60EUR - 1
Nowa Zelandia 2.40 PLN 1.00NZD - 2
Seszele 2.32 PLN 8.00SCR - 1
Dania 2.29 PLN 4.00DKK 1.50 -8.00DKK 30
Norwegia 2.20 PLN 6.00NOK 1.00 -14.00NOK 23
Luksemburg 2.13 PLN 0.50EUR - 1
Stany Zjednoczone 1.97 PLN 0.50USD 0.20 -1.00USD 15
Belgia 1.92 PLN 0.45EUR 0.10 -0.60EUR 13
Francja 1.71 PLN 0.40EUR 0.20 -1.00EUR 17
Cypr 1.71 PLN 0.40EUR 0.20 -0.55EUR 9
Irlandia 1.66 PLN 0.39EUR 0.20 -0.80EUR 28
Australia 1.57 PLN 0.60AUD 0.20 -1.00AUD 10
Słowenia 1.49 PLN 0.35EUR 0.19 -0.40EUR 4
Szwecja 1.46 PLN 4.00SEK 1.90 -10.00SEK 21
Kanada 1.44 PLN 0.50CAD 0.30 -0.90CAD 11
Gambia 1.44 PLN 25.00GMD 20.00 -30.00GMD 2
Indie 1.30 PLN 27.50INR 15.00 -40.00INR 2
Finlandia 1.28 PLN 0.30EUR 0.19 -0.45EUR 9
Austria 1.28 PLN 0.30EUR 0.07 -0.70EUR 11
Grecja 1.28 PLN 0.30EUR 0.20 -0.60EUR 10
Hiszpania 1.28 PLN 0.30EUR 0.20 -1.00EUR 17
Holandia 1.28 PLN 0.30EUR 0.15 -1.00EUR 35
Irlandia Północna 1.24 PLN 0.25GBP - 1
Walia 1.24 PLN 0.25GBP 0.20 -0.30GBP 2
Anglia 1.24 PLN 0.25GBP 0.15 -0.50GBP 41
Litwa 1.24 PLN 0.29EUR 0.20 -0.30EUR 5
Izrael 1.06 PLN 1.00ILS 1.00 -2.00ILS 3
Kenia 1.06 PLN 35.00KES 30.00 -40.00KES 2
Macedonia 1.04 PLN 15.00MKD 10.00 -22.00MKD 4
Gwatemala 1.01 PLN 2.00GTQ - 1
Szkocja 1.00 PLN 0.20GBP 0.15 -0.35GBP 7
Tajlandia 0.98 PLN 9.00THB - 1
Czarnogóra 0.96 PLN 0.23EUR 0.20 -0.30EUR 4
Gruzja 0.89 PLN 0.60GEL 0.40 -1.00GEL 4
Monako 0.85 PLN 0.20EUR - 1
Niemcy 0.85 PLN 0.20EUR 0.10 -27.00EUR 71
Włochy 0.85 PLN 0.20EUR 0.10 -1.00EUR 9
Portugalia 0.85 PLN 0.20EUR 0.08 -0.50EUR 11
Rosja 0.78 PLN 18.00RUB 12.00 -20.00RUB 3
Wietnam 0.77 PLN 5 000.00VND 3 000.00 -10 000.00VND 5
Bułgaria 0.76 PLN 0.35BGN 0.20 -0.70BGN 9
Białoruś 0.73 PLN 0.60BYN 0.35 -1.00BYN 8
Estonia 0.70 PLN 0.17EUR 0.10 -0.30EUR 4
Filipiny 0.68 PLN 10.00PHP 5.00 -15.00PHP 2
Bośnia i Hercegowina 0.65 PLN 0.30BAM 0.25 -0.30BAM 3
Republika Południowej Afryki 0.65 PLN 3.00ZAR - 1
Namibia 0.64 PLN 3.00NAD - 1
Rumunia 0.64 PLN 0.75RON 0.29 -2.00RON 7
Armenia 0.61 PLN 60.00AMD - 1
Maroko 0.59 PLN 1.50MAD 1.00 -5.00MAD 3
Algieria 0.59 PLN 20.00DZD - 1
Republika Zielonego Przylądka 0.58 PLN 15.00CVE - 1
Słowacja 0.58 PLN 0.14EUR 0.09 -0.19EUR 6
Mołdawia 0.56 PLN 2.50MDL - 1
Katar 0.54 PLN 0.50QAR - 1
Brazylia 0.54 PLN 0.70BRL 0.40 -1.00BRL 2
Kirgistan 0.54 PLN 12.00KGS - 1
Nigeria 0.53 PLN 200.00NGN - 1
Czechy 0.51 PLN 2.95CZK 1.50 -8.00CZK 18
Polska 0.5PLN 0.50PLN 0.14 -2.50PLN 413
Kambodża 0.48 PLN 500.00KHR - 1
Meksyk 0.47 PLN 2.00MXN 1.00 -3.00MXN 3
Madagaskar 0.45 PLN 500.00MGA - 1
Albania 0.42 PLN 10.00ALL 10.00 -20.00ALL 4
Ukraina 0.40 PLN 4.00UAH 2.00 -15.00UAH 13
Etiopia 0.34 PLN 5.00ETB - 1
Węgry 0.33 PLN 30.00HUF 16.00 -30.00HUF 7
Laos 0.31 PLN 1 700.00LAK - 1
Demokratyczna Republika Konga 0.28 PLN 200.00CDF - 1
Bangladesz 0.17 PLN 5.00BDT - 1
Kazachstan 0.09 PLN 10.00KZT - 1
Turcja 0.09 PLN 0.70TRY 0.50 -1.00TRY 3
Liban 0.08 PLN 1 750.00LBP - 1
Chorwacja - 3.00HRK 1.10 -8.00HRK 10
* "średnia cena" oznacza medianę.

Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 432 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie