Porównanie cen żywności w Libanie i w Polsce

Koszyk podstawowych produktów spożywczych w Libanie jest tańszy o 96.17% od koszyka w Polsce. W zestawieniu wzięto pod uwagę wyłącznie te produkty, których ceny wystąpiły w obu państwach. Orientacyjne ceny jedzenia (jak również alkoholu i papierosów) zostały dodane przez internautów. Możesz wpłynąć na ich wartości, korzystając z prostego formularza.
produkt średnia cena w Libanie * średnia cena w Polsce *
chleb (sztuka) 4 000.00 LBP (0.18 PLN) 2.99 PLN
bułka (sztuka) 1 750.00 LBP (0.08 PLN) 0.50 PLN
masło (200g) 6 000.00 LBP (0.26 PLN) 5.00 PLN
ser żółty (1kg) 20 000.00 LBP (0.88 PLN) 20.00 PLN
jajka (10 sztuk) 3 000.00 LBP (0.13 PLN) 5.50 PLN
szynka (1kg) 45 000.00 LBP (1.98 PLN) 25.00 PLN
pomidory (1kg) 1 500.00 LBP (0.07 PLN) 5.21 PLN
ogórki (1kg) 1 250.00 LBP (0.06 PLN) 4.02 PLN
ketchup (500ml) 3 000.00 LBP (0.13 PLN) 4.00 PLN
mleko (1l) 3 500.00 LBP (0.15 PLN) 2.50 PLN
jogurt owocowy (150ml) 7 000.00 LBP (0.31 PLN) 1.50 PLN
ziemniaki (1kg) 1 500.00 LBP (0.07 PLN) 1.50 PLN
ryż (400g) 3 000.00 LBP (0.13 PLN) 3.00 PLN
makaron (400g) 3 000.00 LBP (0.13 PLN) 3.00 PLN
mięso mielone (1kg) 15 000.00 LBP (0.66 PLN) 13.99 PLN
filet z kurczaka (1kg) 12 000.00 LBP (0.53 PLN) 15.50 PLN
ryby (1kg) 15 000.00 LBP (0.66 PLN) 25.00 PLN
olej (1l) 5 000.00 LBP (0.22 PLN) 5.00 PLN
woda mineralna (1,5l) 3 000.00 LBP (0.13 PLN) 1.79 PLN
coca-cola (2l) 2 625.00 LBP (0.12 PLN) 5.00 PLN
sok (1l) 1 625.00 LBP (0.07 PLN) 3.70 PLN
kawa (250g) 10 000.00 LBP (0.44 PLN) 9.00 PLN
herbata (20 torebek) 7 000.00 LBP (0.31 PLN) 4.00 PLN
cukier (1kg) 1 500.00 LBP (0.07 PLN) 2.99 PLN
piwo (0,5l) 2 000.00 LBP (0.09 PLN) 2.80 PLN
wódka (0,5l) 7 500.00 LBP (0.33 PLN) 22.00 PLN
wino (0,75l) 10 000.00 LBP (0.44 PLN) 15.00 PLN
papierosy (paczka) 1 875.00 LBP (0.08 PLN) 14.00 PLN
chipsy (duża paczka) 1 250.00 LBP (0.06 PLN) 5.00 PLN
czekolada (sztuka) 2 875.00 LBP (0.13 PLN) 3.00 PLN
SUMA: 201 750.00 LBP (8.88 PLN) 231.49 PLN (231.49 PLN)
* "średnia cena" oznacza medianę.
32 528
cen ze świata
116
państw
2 422
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie