Porównanie cen żywności w Chorwacji i we Francji

produkt średnia cena w Chorwacji * średnia cena we Francji *
chleb (sztuka) 8.79 HRK 1.10 EUR (4.68 PLN)
bułka (sztuka) 3.00 HRK 0.40 EUR (1.70 PLN)
masło (200g) 19.50 HRK 1.50 EUR (6.38 PLN)
ser żółty (1kg) 65.00 HRK 6.00 EUR (25.52 PLN)
jajka (10 sztuk) 14.99 HRK 1.45 EUR (6.17 PLN)
szynka (1kg) 99.50 HRK 12.00 EUR (51.03 PLN)
pomidory (1kg) 11.00 HRK 1.90 EUR (8.08 PLN)
ogórki (1kg) 8.00 HRK 1.40 EUR (5.95 PLN)
ketchup (500ml) 13.00 HRK 1.10 EUR (4.68 PLN)
mleko (1l) 6.00 HRK 0.83 EUR (3.53 PLN)
jogurt owocowy (150ml) 4.80 HRK 0.95 EUR (4.04 PLN)
ziemniaki (1kg) 5.00 HRK 1.00 EUR (4.25 PLN)
ryż (400g) 8.00 HRK 1.00 EUR (4.25 PLN)
makaron (400g) 7.00 HRK 0.40 EUR (1.70 PLN)
mięso mielone (1kg) 40.00 HRK 6.00 EUR (25.52 PLN)
filet z kurczaka (1kg) 50.00 HRK 7.00 EUR (29.77 PLN)
ryby (1kg) 85.00 HRK 9.95 EUR (42.32 PLN)
olej (1l) 10.50 HRK 1.90 EUR (8.08 PLN)
woda mineralna (1,5l) 6.00 HRK 0.60 EUR (2.55 PLN)
coca-cola (2l) 14.00 HRK 1.80 EUR (7.66 PLN)
sok (1l) 10.00 HRK 1.35 EUR (5.74 PLN)
kawa (250g) 18.00 HRK 2.00 EUR (8.51 PLN)
herbata (20 torebek) 10.00 HRK 1.58 EUR (6.70 PLN)
cukier (1kg) 14.49 HRK 1.15 EUR (4.89 PLN)
piwo (0,5l) 8.50 HRK 1.00 EUR (4.25 PLN)
wódka (0,5l) 70.00 HRK 8.90 EUR (37.85 PLN)
wino (0,75l) 20.00 HRK 2.50 EUR (10.63 PLN)
papierosy (paczka) 25.00 HRK 6.90 EUR (29.35 PLN)
chipsy (duża paczka) 11.98 HRK 1.56 EUR (6.61 PLN)
czekolada (sztuka) 9.25 HRK 1.00 EUR (4.25 PLN)
SUMA: - -
* "średnia cena" oznacza medianę.
32 528
cen ze świata
116
państw
2 422
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie