Porównanie cen żywności w Chorwacji i w Danii

produkt średnia cena w Chorwacji * średnia cena w Danii *
chleb (sztuka) 8.79 HRK 15.00 DKK (8.55 PLN)
bułka (sztuka) 3.00 HRK 4.00 DKK (2.28 PLN)
masło (200g) 19.50 HRK 14.98 DKK (8.54 PLN)
ser żółty (1kg) 65.00 HRK 67.00 DKK (38.19 PLN)
jajka (10 sztuk) 14.99 HRK 20.00 DKK (11.40 PLN)
szynka (1kg) 99.50 HRK 80.00 DKK (45.60 PLN)
pomidory (1kg) 11.00 HRK 20.00 DKK (11.40 PLN)
ogórki (1kg) 8.00 HRK 16.00 DKK (9.12 PLN)
ketchup (500ml) 13.00 HRK 17.75 DKK (10.12 PLN)
mleko (1l) 6.00 HRK 7.00 DKK (3.99 PLN)
jogurt owocowy (150ml) 4.80 HRK 7.00 DKK (3.99 PLN)
ziemniaki (1kg) 5.00 HRK 10.00 DKK (5.70 PLN)
ryż (400g) 8.00 HRK 9.00 DKK (5.13 PLN)
makaron (400g) 7.00 HRK 9.50 DKK (5.42 PLN)
mięso mielone (1kg) 40.00 HRK 45.00 DKK (25.65 PLN)
filet z kurczaka (1kg) 50.00 HRK 60.00 DKK (34.20 PLN)
ryby (1kg) 85.00 HRK 100.00 DKK (57.00 PLN)
olej (1l) 10.50 HRK 12.00 DKK (6.84 PLN)
woda mineralna (1,5l) 6.00 HRK 7.50 DKK (4.28 PLN)
coca-cola (2l) 14.00 HRK 20.00 DKK (11.40 PLN)
sok (1l) 10.00 HRK 12.00 DKK (6.84 PLN)
kawa (250g) 18.00 HRK 30.00 DKK (17.10 PLN)
herbata (20 torebek) 10.00 HRK 15.00 DKK (8.55 PLN)
cukier (1kg) 14.49 HRK 10.00 DKK (5.70 PLN)
piwo (0,5l) 8.50 HRK 10.00 DKK (5.70 PLN)
wódka (0,5l) 70.00 HRK 90.00 DKK (51.30 PLN)
wino (0,75l) 20.00 HRK 42.50 DKK (24.23 PLN)
papierosy (paczka) 25.00 HRK 38.00 DKK (21.66 PLN)
chipsy (duża paczka) 11.98 HRK 20.00 DKK (11.40 PLN)
czekolada (sztuka) 9.25 HRK 15.50 DKK (8.84 PLN)
SUMA: - -
* "średnia cena" oznacza medianę.
32 528
cen ze świata
116
państw
2 422
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie