Ile kosztuje sok we Włoszech?

Średnia cenasoku * (1l)we Włoszech wynosi 1.25EUR (w przeliczeniu 5.34 PLN). Przelicznik przedstawia się następująco:1EUR (euro) =4.2685 PLN (2024-05-18).

Jeśli uważasz, że kosztsokuwe Włoszech jest inny, poświęć trzy minuty i uzupełnij specjalny formularz. Pamiętaj, że dzieląc się swoją wiedzą, pomagasz innym internautom.
Średnia cena powstała na podstawie poniższych danych:
cena z miejscowości z dnia dodana przez
4.27 PLN 1.00EUR Catania 2017-06-26 -
5.12 PLN 1.20EUR Fano 2016-08-21 stefano
3.37 PLN 0.79EUR Alba Adriatica 2016-07-15 -
6.83 PLN 1.60EUR Mediolan 2016-06-27 Paweł
4.48 PLN 1.05EUR więcej... 2016-02-16 FILIP
4.27 PLN 1.00EUR Suzzara 2015-05-06 -
4.27 PLN 1.00EUR więcej... 2015-02-20 -
11.06 PLN 2.59EUR Rzym 2014-11-05 Sierfly
5.55 PLN 1.30EUR Vieste 2014-07-05 -
5.08 PLN 1.19EUR Ortisei 2014-02-08 -
6.40 PLN 1.50EUR Vicenza 2014-01-03 Anna
5.98 PLN 1.40EUR Rzym 2013-09-30 Emil
7.26 PLN 1.70EUR Mediolan 2013-09-20 -
6.40 PLN 1.50EUR Rzym 2013-09-19 Barbara
5.98 PLN 1.40EUR Rzym 2013-09-04 -
2.13 PLN 0.50EUR Rzym 2013-07-01 -
* "średnia cena" oznacza medianę.

Wypowiedz się na tematceny sokuwe Włoszech


Znalazłeś informacje,
których szukałeś?

To zasługa innych internautów.
Wszystkie ceny zostały dodane przez czytelników portalu.
W bazie znajduje się 32 432 cen!

Dodaj swoje ceny!
32 432
cen ze świata
116
państw
2 419
komentarzy
1 000 000
użytkowników rocznie